» SAARPARK-CENTER-Blitz



3.Saarpark-Center-Blitz

Endstand

Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkte BH SB
1 1 FM Muranyi Karl-Jasmin 2313 GER Sv Worms 1878 10½ 94½ 74,50
2 5 FM Martin Thomas 2205 GER Sc Noris-Tarrasch Nürnber 10 91 64,50
3 7   Becker Thomas 2048 GER Sc Turm Winterbach 89½ 59,50
4 3   Frischmann Rick 2217 GER Sc Caissa Schwarzenbach 95 53,50
5 2 FM Müller Reinhold 2299 GER Sv Saarbrücken 1970 E.v. 8 93½ 52,75
6 10   Schütz Thomas 1919 GER Sc Turm Winterbach 8 86 45,25
7 8   Kpran Karlo 2032 GER SG 1927 Ensdorf 8 84½ 44,00
8 4   Oberhofer Andre 2213 GER SC Caissa Schwarzenbach 8 83 38,00
9 14   Buchele Andreas 1687 GER Ssg Fils-Lauter E. V. 8 82½ 36,00
10 6   Wild Achim 2122 GER Sc Caissa Schwarzenbach 7 95 41,50
11 13   Christmann Maurice 1698 GER Sk Lauterecken 1963 79 26,75
12 11   Wintergerst Johannes 1897 GER Sc 1975 Bann 78 19,50
13 15   Trienens Thomas 1489 GER Sc 1928 Eppelborn 74½ 25,25
14 9   Hell Manfred 1981 GER Sc Turm Winterbach 5 74 14,50
15 12   Korusiewicz Peter 1709 GER Sv Schiffweiler 78 15,25
16 18   Backes Christoph 0 GER   3 81½ 7,00
17 16   Rath Stefan 1210 GER Sv Schiffweiler 1 80 0,50
18 17   Haase Dominik 1003 GER SV Schiffweiler ½ 81½ 2,75



 
 
  www.sv-schiffweiler.deback top